TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
bR301 |
ACR38U |
QSC10 |
1 | a. Koppel uw iOS- of Android-apparaten met de bR301 smartcardlezer bR301, of b. als u de Smart Card Reader ACR38U (micro-USB) gebruikt (alleen Android), kunt u de koppeling Stap 1 overslaan en direct naar stap 2 gaan. |
2 | Plaats de identiteitskaart van de bezoeker in de smartcardlezer. |
3 | Bezoekersinformatie wordt in uw i-Neighbor-account geëxtraheerd en hier wordt voor de registratie gezorgd. |
Smart Card Reader, ACR38U |
FAQ: |
Dimensie | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) |
Naleving / certificeringen | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 |
Interface | : | MicroUSB (OTG) Volledige snelheid |
Voedingsspanning | : | Gereguleerde 5V DC |
Lever stroom | : | Max. 50mA |
Bedrijfstemperatuur (° C) | : | 0-50°C |
CLK-frequentie | : | 4 MHz |
Ondersteuning smartcardinterface | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) |
Besturingssysteem Ondersteuning | : | Android™ 3.1 and above |
1 | Het management kan het "ID-veld" instellen op basis van hun vereiste in het bezoekersvoorregistratieformulier. |
2 | Beveiliging scant de QR Bezoekerspas met behulp van een smartphone (i-Neighbor App) of QSC10 QR Code scanner die is aangesloten op de pc (i-Neighbor Web) en leest de ID-kaart van de bezoeker met behulp van de kaartlezer. |
3 | Beveiliging kan passende maatregelen nemen als het ID-nummer niet overeenkomt met het vooraf geregistreerde ID-nummer. |
Prestatieparameter | |
Werken huidige | 340mA |
DC-voeding | Class2;DC 5.2V@1A |
Werkende kracht | 2W,400mA@5V-The typical value |
Type streepjescode | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Key-scantijden | 5000,0000 times |
Systeeminterface | USB |
De lengte van de datalijn | 1.5 meters |
Scansnelheid | 200 scan per sec |
Enviromental-parameter | |
Bedrijfstemperatuur | 0C-40 C |
Bewaar temperatuur | -40C-60C |
Luchtvochtigheid regelen | 5% -95% Relatieve vochtigheid, geen condensatietoestand |
Elektrostatische bescherming | +/- 15kVDC Luchtuitstroom, +/- 8kVDC Directe / indirecte ontlading |
Fall-down test | 50 order/1.5M; |
Omgevingslicht immuniteit | 0-100.000LUX |
Oefeningstolerantie | 100mm/sec 13milUPC |
IP-klasse | IP41 |
LED veiligheidscertificering | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
LED veiligheidscertificering | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081, par1-specificaties |
EMC Elektromagnetische compatibiliteit | EN55022,EN55024 Class B |
Stof | Verzegel om de invasie van stofdeeltjes in de lucht te weerstaan. |