ドアアクセスシステムのメンテナンス メンテナンスは、元の機能と仕様に従ってシステムを円滑に実行するために必須です。最高の機器でさえ、時間の経過とともに適切に機能するためにメンテナンスが必要です |
‹ ‹ Back |
TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
ドアアクセスシステムのメンテナンス メンテナンスは、元の機能と仕様に従ってシステムを円滑に実行するために必須です。最高の機器でさえ、時間の経過とともに適切に機能するためにメンテナンスが必要です |
‹ ‹ Back |
01. 予防保守 | 02. 修正メンテナンス |
• | 環境内に、システム部品の寿命に影響する可能性のある変更がないことを確認します |
• | 早期故障や急激な劣化の原因となるシステムコンポーネントに起因する摩耗がないことを確認する |
• | システム記録からの逸脱の監視または許可されていない改変 |
• | どんな観測もシステム記録に記録するのを忘れないでください |
• | システム使用が元の仕様から変更されていないことを確認する |
• | とにかくシステムを危険にさらす可能性があるビルやエリアがまだ開発されていないことを確認する |
• | 周辺保護装置が安全であり、追加のアクセスルートが存在しないことを確認する |
• | LEDが点滅しているかどうかを確認します。これはシステムの正常性を示す重要な指標です(Dim / No Lightはシステム内に問題があることを意味します) |
• | システムがアイドルモードになっているときに電子ドアロックを確認し、TimeTec Access Hubがスマートフォンまたはロック解除ボタンからロック解除コマンドを受信したときに電子ドアロックが解除されるかどうかを確認します |
• | すべての条件がTimeTec Access Web Portalに正確に反映されることを確認するために、 'ドアオープン'、 'ドア強制オープン'および 'ドアを開いたままにする」シナリオをシミュレートしてドアセンサーをテストします。 |
• | TimeTec Access HubのBluetooth感度をチェックして、スマートフォンユーザーが確実に遠隔からロック解除コマンドを送信できるようにします |
• | 作業中の機器およびシステムの特性を理解する |
• | 機器の動作方法を理解する |
• | 不正な操作の兆候を示す症状を研究する |
• | これらの症状の原因である障害の形態を特定する |
• | システムを部品に分解し、問題のない部品を取り除くことによって問題を特定する |
• | 障害を修正する |
• | システムが意図したとおりに機能していることを確認し、正しい対策が講じられており、それ以上の問題は存在しないことを証明する |
• | 救急サービスの各要求の受信日時と是正措置の完了日時、実行された措置を記録する |
すぐに障害を治すことができない時があります。一時的な切断が必要な場合は、これを記録する必要があります。断線の理由、断線の日時、その後の再接続が必要です。 |