Kapı Erişim Sisteminde Bakım Bir sistemin, orijinal işlevlerine ve özelliklerine göre düzgün çalışmasını sağlamak için bakım yapılması zorunludur. En iyi ekipman bile, zaman içinde düzgün çalışmasını gerektirir |
‹ ‹ Back |
TimeTec has merged all of its solutions into www.timeteccloud.com, click to |
Kapı Erişim Sisteminde Bakım Bir sistemin, orijinal işlevlerine ve özelliklerine göre düzgün çalışmasını sağlamak için bakım yapılması zorunludur. En iyi ekipman bile, zaman içinde düzgün çalışmasını gerektirir |
‹ ‹ Back |
01. Önleyici Bakım | 02. Düzeltici bakım |
• | Ortamda, sistem parçalarının ömrünü etkileyebilecek DEĞİŞİM DEĞİLDİR. |
• | Erken bozulmaya veya hızlı bozulmaya neden olacak sistem bileşenlerinden herhangi birine atfedilen HİÇBİR GARANTİ YOK olduğundan emin olun. |
• | OBSERVE DEVIATIONS sistem kayıtlarından veya yapılmış herhangi bir yetkisiz değişiklikten |
• | Sistem kaydında herhangi bir gözlem kaydetmeyi unutma |
• | Sistem kullanımının orijinal belirtimden değiştirilmediğini doğrulayın. |
• | Bina veya alanın artık sistemden taviz verebilecek şekilde geliştirilmediğini onaylayın. |
• | Çevre koruma cihazlarının güvenli kaldığından ve ek erişim yollarının bulunmadığından emin olun. |
• | Sistemin sağlığının önemli bir göstergesi olduğu için LED'in yanıp sönüp sönmediğini kontrol edin (Dim / Hayır Işığı sistemde bir sorun olduğu anlamına gelir) |
• | Sistem bekleme modundayken enerjilendiğinden emin olmak için elektronik kapı kilidini kontrol edin ve TimeTec Access Hub'ın akıllı telefondan açma komutunu aldığında veya açma düğmesine bastığında elektronik kapı kilidinin serbest kalmasını sağlayın. |
• | Tüm koşulların TimeTec Access Web Portalında doğru bir şekilde yansıtıldığından emin olmak için kapı kapısını '' kapıyı aç ', ' kapı zorla aç 've ' kapı sola açılır 'senaryosunu simüle ederek test edin. |
• | Akıllı telefon kullanıcılarının uzaktan erişim komutunu uzaktan gönderebilmelerini sağlamak için TimeTec Access Hub Bluetooth duyarlılığını kontrol edin |
• | Üzerinde çalışılan ekipmanın ve sistemin özelliklerini anlamak |
• | Ekipmanın nasıl çalıştırılacağını anlamak |
• | Yanlış çalışmanın göstergesi olan belirtileri araştırın. |
• | Bu belirtilerin nedeni olan başarısızlık biçimini belirleyin |
• | Sistemi parçalara ayırarak ve sorun çıkarmayan parçaları ortadan kaldırarak sorunu yalıtın |
• | Arızayı düzeltin |
• | Sistemin bir kez daha amaçlandığı gibi çalıştığını doğrulayın ve doğru önlemlerin alındığını ve başka sorunların olmadığının kanıtlayın. |
• | Acil servis için her bir talebin alındığı tarih ve saati, düzeltici bakımın tamamlanma tarihi ve saati ve gerçekleştirilen eylem ile birlikte kaydedin. |
Bir hatayı hemen düzeltmenin mümkün olmadığı zamanlar olacaktır. Geçici bir kesintinin yapılması durumunda, bu kaydedilmelidir. Bağlantı kesilmesinin nedeni, bağlantı kesilme tarihi ve saati ve sonraki yeniden bağlanma verilmelidir. |